Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Καυτή βυθισμένη γαλβανισμένη σπείρα SGCC SPCC DC01 Z150-Z200 0.256mm πυκνά | Βαθμός: | DX51D+Z/SGCC/DX51D/SPCC |
---|---|---|---|
Πλάτος: | 100mm~2500mm | Πρότυπα: | ΜΒ, JIS, ASTM, AISI, DIN |
Πάχος: | 0.16.00mm | Πούλια: | Μεγάλος, κανονικός, μίνι, μηδέν |
Επισημαίνω: | Καυτή βυθισμένη γαλβανισμένη σπείρα SPCC,Καυτή βυθισμένη γαλβανισμένη σπείρα DC01,καυτή βυθισμένη σπείρα 6mm χάλυβα |
Καυτή βυθισμένη γαλβανισμένη σπείρα SGCC SPCC DC01 Z150-Z200 0.256mm πυκνά
Περιγραφή:
Χημικός |
Βαθμός | Γ % | Si % | ΜΝ % | Π % | S % |
Q195 | ≤0.12 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
Q235 | ≤0.22 | ≤0.35 | ≤1.4 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
DX51D | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.1 | ≤0.045 | |
SGCC | ≤0.15 | - | ≤0.80 | ≤0.05 | ≤0.03 | |
Μηχανικός |
Βαθμός | Δύναμη παραγωγής MPA |
Εκτατή δύναμη MPA |
Επιμήκυνση | ||
Q195 | ≥195 | 315-430 | 22% | |||
Q235 | ≥235 | 370-500 | 19% | |||
DX51D | - | 270-500 | 22% | |||
SGCC | ≥205 | ≥270 | 22% |
Βαθμός χάλυβα | Χημική σύνθεση % | |||||
Γ |
Si |
ΜΝ |
Π | S | Al | |
≤ | ≥ | |||||
20# | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0,035 | 0,035 | / |
45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0,035 | 0,035 | / |
Q345B | ≤0.2 | ≤0.5 | 1.00-1.60 | 0,03 | 0,03 | / |
Q345D | ≤0.2 | ≤0.5 | 1.00-1.60 | 0,03 | 0,03 | 0,015 |
25Mn | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0,035 | 0,035 | / |
27SiMn | 0.24-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | 0,035 | 0,035 | / |
ST52 | ≤0.22 | ≤0.55 | ≤1.6 | 0,025 | 0,025 | / |
SAE1026 | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0,04 | 0,05 | / |
Το προϊόν παρουσιάζει:
Ποιοτική επιθεώρηση:
Συσκευασία και ναυτιλία:
Πιστοποίηση:
Εφαρμογή:
Λεπτομέρεια εργαστηρίων:
Αγορά:
FAQ:
Q: Πώς κάνετε την επιχείρησή μας τη μακροπρόθεσμη και καλή σχέση;
Α: 1. Κρατάμε την καλή ποιότητα και την ανταγωνιστική τιμή για να εξασφαλίσουμε το όφελος πελατών μας.
2. Σεβόμαστε κάθε πελάτη ως φίλο μας και κάνουμε ειλικρινά επιχειρήσεις και κάνουμε τους φίλους με τους, οπουδήποτε και να προέρχονται από.
Q: Μπορείτε να τακτοποιήσετε την αποστολή;
Α: Βέβαιοι, έχουμε τη μόνιμη αποστολέα φορτίου που μπορεί να κερδίσει την καλύτερη τιμή από την περισσότερη επιχείρηση σκαφών και να προσφέρει την επαγγελματική υπηρεσία.
Q: Ποια είναι η διαδικασία καταβολής σας;
Α: Δεχόμαστε LC και TT και οι δύο.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Vera
Τηλ.:: +8618151700330