Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | Φύλλα από αλουμίνιο | Αξία: | 3003 5052 6061 |
---|---|---|---|
Χρόνος παράδοσης: | 7-15 ημέρες | Τροποποιημένο: | 1 τόνος |
Εφαρμογή: | Υλικά διακόσμησης, μηχανικών ή κατασκευαστικών υλικών | Τύπος: | ASTM AISI JIS DIN ΜΒ |
Επεξεργασία επιφάνειας: | Τελική επεξεργασία | Διάμετρο: | 1000 1250 1500 χιλιοστά |
Επισημαίνω: | Τ6 Πλάκα από αλουμίνιο με ανάγλυφο σχέδιο,Διακόσμηση κατασκευής 5052 Πλάκα αλουμινίου,7075 φύλλο αλουμινίου πλάκα αλουμινίου |
Τ6 Κατηγορία 1050 1100 5052 6061 7075 Πλάκα αλουμινίου Εκτυπωμένο σχέδιο για διακόσμηση κατασκευών φύλλο αλουμινίου
Η πλάκα αλουμινίου χρησιμοποιείται συνήθως ως ελαφρύ και ανθεκτικό υλικό στην κατασκευή κτιρίων και άλλων δομών.Διάφραξη και άλλες εξωτερικές εφαρμογέςΧρησιμοποιούνται επίσης σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής συσκευών,Μηχανήματα και εξοπλισμόςΜπορούν να χρησιμοποιηθούν για δομικά στοιχεία, επικάλυψη, καθώς και για διακοσμητικά και λειτουργικά στοιχεία όπως πάνελ, καλύμματα και προστατευτικά.
Περιγραφή παραγωγής
Αλλουμινίου
|
Κυρίως ποιότητα
|
1000 σειράς
|
1050 1060 1100 1070 1200
|
Σειρά 2000
|
2024 2014 2Α14
|
Σειρά 3000
|
3003 3004 3005 3105
|
Σειρά 5000
|
5005 5052 5083 5086 5754 5454
|
Σειρά 6000
|
6061 6063 6082
|
Σειρά 7000
|
7075
|
Προϊόν | Πλάκα αλουμινίου |
Ιδιοκτησία | Αντι-διάβρωση, ανθεκτικό στη θερμότητα |
Επιφάνεια | Φινίρισμα, γυαλισμένο |
Διαδικασία παραγωγής | Κρύο τυλιγμένο, ζεστό τυλιγμένο |
Θερμότητα | H14,H24,H32,H112 κλπ. |
Δάχος | 0.3 mm - 300 mm ή όπως απαιτείται |
Διάμετρο | 100 mm - 2600 mm ή όπως απαιτείται |
Διάρκεια | 1000 mm - 12000 mm ή όπως απαιτείται |
Τροποποιημένο | 2 τόνους ((Σύμφωνα με τις προδιαγραφές) |
Προθεσμία πληρωμής | TT, LC σε οπτική επαφή, WestUnion, |
Πακέτο | Εξαγωγές ξύλινων παλέτων, χαρτιού, αντι-αποχρωματισμού. |
Χρόνος παράδοσης | Επόμενα αγαθά: 7-15 εργάσιμες ημέρες, έτοιμο απόθεμα: 5-7 ημέρες. |
Ποιότητα του υλικού | Απόλυτα απαλλαγμένο από ελαττώματα όπως λευκή σκουριά, ζημιές από άκρη, σχισμές, τρύπες, σπασμένες γραμμές, γρατσουνιές. |
Καλή Προσοχή | Η προδιαγραφή μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. |
Λεπτομερή φωτογραφία
Αποθήκη
Μηχανικές ιδιότητες
ΑΛΥΜΙΝΙΟ | Αξία | Κανονικό | Θερμότητα | Δυνατότητα τράβηξης | Δύναμη απόδοσης | Αμήκρυνση σε % | Σκληρότητα Brinell | |
ΑΛΛΟΥ | Θερμότητα | Α/χμ | Α/χμ | Πλάκα | Μπαρ | HB | ||
1XXX | 1050 | Ο,H112,H | Ο | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | Ο,H112,H | Ο | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
Αλ-Cu | 2019 | O,T3,T4,T6,T8 | Τ851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
(2XXX) | 2024 | O,T4 | Τ4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 |
Al-Mn | 3003 | Ο | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 | |
(3XXX) | 3004 | Ο,H112,H | Ο | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 |
Al-Si (4XXX) | 4032 | O,T6,T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
Al-Mg | 5052 | Ο,H112,H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
(5XXX) | 5083 | Ο,H112,H | Ο | 290 | 145 | - | 20 | - |
Al-Mg-Si | 6061 | Ο,Τ4,Τ6,Τ8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
(6XXX) | 6063 | Ο,Τ1,Τ5,Τ6,Τ8 | Τ5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 |
Al-Zn-Mg | 7003 | Τ5 | Τ5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
(7XXX) | 7075 | O,T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 |
Εφαρμογή
Πακέτο και αποστολή
Πιστοποιητικό
Γενικές ερωτήσεις
Ε: Ποια είναι τα κύρια προϊόντα της εταιρείας σας;
Α: Τα κύρια προϊόντα μας είναι φύλλα από ανοξείδωτο χάλυβα/σύρμα/σωλήνες/βάλες/σύρματα/κανάλια,χάλυβας άνθρακα,χαλβανισμένου χάλυβα,χάλυβα αλουμινίου κλπ.
Ε: Πώς ελέγχετε την ποιότητα;
Α: Η πιστοποίηση δοκιμής εργοστασίου παρέχεται με την αποστολή, η επιθεώρηση από τρίτο μέρος είναι διαθέσιμη.
Ε: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της εταιρείας σας;
Α:Έχουμε πολλούς επαγγελματίες,τεχνικό προσωπικό,πιο ανταγωνιστικές τιμές και καλύτερη υπηρεσία μετά την πώληση από άλλες εταιρείες ανοξείδωτου χάλυβα
Ε: Σε πόσες χώρες εξήγατε ήδη;
Α: Εξαχθεί σε περισσότερες από 50 χώρες κυρίως από την Αραβία, το Κουβέιτ, την Αίγυπτο, την Τουρκία, την Ιορδανία, τη Βραζιλία, την Ινδία, την Ινδονησία, την Κορέα κλπ.
Ε: Μπορείτε να δώσετε δείγμα;
Α:Μικρό δείγμα στην αποθήκη και μπορεί να παρέχει το δείγμα δωρεάν.Επιπροσαρμοσμένα δείγματα θα πάρει περίπου 5-7days
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Vera
Τηλ.:: +8618151700330